Wist je dat hier al
2.421.561
toetsen zijn gemaakt ?
Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen!
Rekenen zonder tijd? Ga naar leren-rekenen.nl
Hier leer je GRATIS foutloos rekenen
2.421.561
toetsen zijn gemaakt ?
Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen!
Rekenen zonder tijd? Ga naar leren-rekenen.nl
Hier leer je GRATIS foutloos rekenen
| naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
| Lorenzo | 66 | 66 | 11 mei |
| ik kom echt uit 🇴 | 58 | 61 | 11 mei |
| ik kom uit 🇸🇷 | 55 | 58 | 11 mei |
| Stefan | 45 | 49 | 12 mei |
| 44 | 49 | 10 mei | |
| 42 | 46 | 14 mei | |
| 38 | 39 | 11 mei | |
| Minc | 37 | 37 | 12 mei |
| nabil | 34 | 35 | 11 mei |
| tenm | 33 | 33 | 8 mei |
| 32 | 103 | 12 mei | |
| Minck | 31 | 31 | 11 mei |
| 23 | 23 | 13 mei | |
| 22 | 23 | 11 mei | |
| 🎶🙌 | 19 | 20 | 7 mei |
| 18 | 18 | 14 mei | |
| 18 | 19 | 13 mei | |
| 17 | 17 | 11 mei | |
| Geen naam | 15 | 15 | 12 mei |
| 15 | 15 | 13 mei | |
| # team stijn (stino) | 13 | 14 | 11 mei |
| 13 | 13 | 11 mei | |
| 11 | 12 | 11 mei | |
| 11 | 16 | 11 mei | |
| 9 | 23 | 11 mei | |
| KAKA | 8 | 87 | 8 mei |
| 6 | 6 | 13 mei | |
| 5 | 5 | 6 mei | |
| Geen naam | 4 | 4 | 12 mei |
| ksanet | 2 | 2 | 6 mei |
| ksanet | 1 | 1 | 6 mei |
| ksanet | 1 | 1 | 6 mei |
| naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
| ahnaf coooler | 132 | 146 | 11 mei |
| I am de king | 93 | 95 | 11 mei |
| hoi | 88 | 305 | 11 mei |
| Sven de balpen | 87 | 264 | 11 mei |
| team coolkidd jion t | 86 | 86 | 11 mei |
| team coolkidd jion t | 83 | 84 | 11 mei |
| team coolkidd jion t | 83 | 122 | 11 mei |
| kim | 80 | 80 | 7 mei |
| 75 | 290 | 11 mei | |
| HANNELORE{> | 73 | 73 | 13 mei |
| 70 | 71 | 7 mei | |
| Skibidicoole anniek | 64 | 67 | 13 mei |
| Nico🥀 | 62 | 66 | 11 mei |
| Machine | 58 | 63 | 12 mei |
| 54 | 55 | 7 mei | |
| Izaïn | 53 | 58 | 1 mei |
| 50 | 50 | 10 mei | |
| sepp | 49 | 50 | 14 mei |
| sepp | 49 | 49 | 14 mei |
| hugo | 48 | 49 | 6 mei |
| mila | 47 | 49 | 11 mei |
| 47 | 48 | 14 mei | |
| 67ahnaf | 46 | 225 | 11 mei |
| paprika chip | 44 | 44 | 11 mei |
| Roos 🐢❤️ | 43 | 43 | 11 mei |
| sepp | 40 | 41 | 8 mei |
| groep 3b | 40 | 42 | 13 mei |
| Izaïn | 40 | 47 | 2 mei |
| katje 1242 :] | 39 | 39 | 11 mei |
| cooler dan agnaf | 38 | 264 | 11 mei |
| sepp | 38 | 38 | 8 mei |
| 38 | 42 | 12 mei | |
| sepp | 37 | 37 | 6 mei |
| djamiro | 35 | 35 | 13 mei |
| djamiro | 35 | 36 | 13 mei |
| yuntje schoentje | 33 | 34 | 11 mei |
| Laura | 31 | 34 | 8 mei |
| djamiro | 30 | 31 | 13 mei |
| 29 | 29 | 13 mei | |
| nora | 28 | 28 | 13 mei |
| Malcom Cardenas aria | 27 | 27 | 1 mei |
| 27 | 29 | 13 mei | |
| sabri | 26 | 26 | 13 mei |
| Manuel 😎 | 25 | 26 | 6 mei |
| nora | 24 | 25 | 13 mei |
| 24 | 24 | 13 mei | |
| joy | 23 | 24 | 13 mei |
| 23 | 23 | 7 mei | |
| joy | 23 | 24 | 13 mei |
| 23 | 31 | 7 mei | |
| 23 | 23 | 13 mei | |
| 22 | 23 | 13 mei | |
| 20 | 21 | 13 mei | |
| 19 | 20 | 7 mei | |
| samuel | 18 | 21 | 11 mei |
| Izaïn | 18 | 24 | 1 mei |
| hatice kubra | 17 | 17 | 13 mei |
| nora | 17 | 20 | 13 mei |
| Izaïn | 17 | 21 | 1 mei |
| elaijy | 17 | 24 | 13 mei |
| ismail | 16 | 17 | 13 mei |
| 16 | 16 | 13 mei | |
| rochantly | 15 | 15 | 13 mei |
| Eltaib | 15 | 16 | 12 mei |
| zoe | 14 | 14 | 13 mei |
| 14 | 16 | 11 mei | |
| rochantely | 13 | 13 | 13 mei |
| 12 | 12 | 13 mei | |
| tom | 12 | 13 | 13 mei |
| 11 | 11 | 13 mei | |
| 11 | 15 | 11 mei | |
| ismail | 11 | 11 | 13 mei |
| zoe | 11 | 13 | 13 mei |
| allison | 8 | 8 | 13 mei |
| tom | 5 | 6 | 6 mei |
| 5 | 13 | 13 mei | |
| Izaïn | 5 | 6 | 2 mei |
| 345 | 4 | 4 | 13 mei |
| 3 | 38 | 13 mei | |
| 2 | 3 | 13 mei |
| naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
| 85 | 90 | 7 mei | |
| sommenmonster | 71 | 72 | 6 mei |
| lexie | 49 | 49 | 7 mei |
| Delano | 28 | 28 | 7 mei |
| 27 | 30 | 11 mei | |
| 25 | 29 | 12 mei | |
| 24 | 25 | 13 mei | |
| 18 | 28 | 12 mei | |
| allison | 3 | 5 | 13 mei |
| naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
| nabil | 124 | 129 | 12 mei |
| benthe | 114 | 114 | 12 mei |
| Mouhamad | 91 | 92 | 12 mei |
| Gydo | 90 | 90 | 7 mei |
| 84 | 199 | 12 mei | |
| 79 | 83 | 12 mei | |
| 75 | 84 | 12 mei | |
| 69 | 74 | 12 mei | |
| 64 | 67 | 6 mei | |
| izalinda bestie cleo | 58 | 59 | 12 mei |
| 57 | 59 | 6 mei | |
| sepp | 55 | 55 | 6 mei |
| djamiro | 53 | 53 | 14 mei |
| 51 | 51 | 12 mei | |
| 50 | 53 | 12 mei | |
| mddt55dnn | 50 | 52 | 12 mei |
| 48 | 49 | 12 mei | |
| 47 | 48 | 12 mei | |
| e.l.b.e.r. | 47 | 51 | 12 mei |
| 44 | 44 | 13 mei | |
| 44 | 46 | 13 mei | |
| 43 | 43 | 11 mei | |
| 26 | 30 | 12 mei | |
| 26 | 27 | 12 mei | |
| 24 | 30 | 11 mei | |
| 20 | 21 | 12 mei | |
| 20 | 22 | 6 mei | |
| 18 | 19 | 12 mei | |
| 17 | 21 | 12 mei | |
| 17 | 31 | 12 mei | |
| 11 | 11 | 12 mei |
| de AFTELSOMMEN in 5 minuten is nog niet gemaakt deze maand. |
| naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
| 508 | 1801 | 11 mei | |
| Kenzo | 239 | 260 | 8 mei |
| romy | 216 | 221 | 13 mei |
| sommenmonster | 211 | 218 | 7 mei |
| Fred | 137 | 138 | 14 mei |
| 134 | 142 | 13 mei | |
| 75 | 85 | 13 mei |