Psss.... wist je dat hier al
1.034.836 toetsen zijn gemaakt?
Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen!
Deel je scores!
Hier leer je GRATIS foutloos rekenen
1.034.836 toetsen zijn gemaakt?
Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen!
Deel je scores!
Hier leer je GRATIS foutloos rekenen
Deze maand is KEERSOMMEN 7-9 in 4 minuten 439 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Deze maand is KEERSOMMEN 7-9 in 3 minuten 29 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Deze maand is KEERSOMMEN 7-9 in 2 minuten 169 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Deze maand is KEERSOMMEN 7-9 in 1 minuut 131 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
130 | 132 | 20 januari | |
124 | 124 | 13 januari | |
124 | 127 | 20 januari | |
Lea | 122 | 122 | 19 januari |
Lea | 120 | 124 | 19 januari |
119 | 127 | 20 januari | |
Lea | 117 | 119 | 19 januari |
Lea | 116 | 123 | 19 januari |
113 | 113 | 7 januari | |
Lea | 109 | 110 | 19 januari |
Sharon Rozema | 107 | 108 | 21 januari |
Lea | 107 | 107 | 17 januari |
Anasr073 | 105 | 110 | 22 januari |
Lea | 104 | 104 | 17 januari |
Geen naam | 103 | 107 | 20 januari |
julia | 103 | 108 | 20 januari |
sharon rozema | 102 | 102 | 19 januari |
feline | 100 | 100 | 20 januari |
Sem | 97 | 101 | 14 januari |
97 | 97 | 8 januari | |
96 | 98 | 13 januari | |
paarden | 93 | 97 | 20 januari |
paarden | 93 | 96 | 21 januari |
Sharon | 93 | 96 | 20 januari |
Anas | 93 | 94 | 22 januari |
Pelin | 92 | 93 | 7 januari |
Nilda | 90 | 102 | 11 januari |
Merle W | 90 | 91 | 7 januari |
89 | 93 | 21 januari | |
Milou | 89 | 90 | 20 januari |
paarden | 89 | 89 | 6 januari |
89 | 90 | 7 januari | |
Pelin | 87 | 91 | 7 januari |
Anasr073 | 87 | 101 | 22 januari |
Sem | 86 | 89 | 7 januari |
86 | 86 | 19 januari | |
86 | 89 | 26 januari | |
Armin | 85 | 87 | 11 januari |
85 | 98 | 26 januari | |
84 | 90 | 4 januari | |
tijn | 84 | 87 | 4 januari |
Noel | 83 | 84 | 11 januari |
Thomas Aaftink | 82 | 86 | 25 januari |
Pelin | 82 | 94 | 7 januari |
82 | 83 | 8 januari | |
Nilda | 82 | 84 | 5 januari |
82 | 84 | 8 januari | |
82 | 83 | 11 januari | |
Lis | 81 | 82 | 4 januari |
Bram Wierys | 81 | 86 | 4 januari |
80 | 85 | 7 januari | |
Nour | 80 | 87 | 20 januari |
79 | 95 | 19 januari | |
78 | 78 | 24 januari | |
paarden | 78 | 80 | 25 januari |
Brechtje | 77 | 81 | 21 januari |
sietse | 76 | 77 | 4 januari |
frederique | 76 | 78 | 4 januari |
maroua | 75 | 84 | 25 januari |
74 | 76 | 5 januari | |
baby sandy | 73 | 75 | 26 januari |
73 | 75 | 15 januari | |
Niels | 73 | 75 | 6 januari |
Ik ben de beste | 73 | 75 | 22 januari |
Sem | 72 | 73 | 5 januari |
71 | 76 | 4 januari | |
Robyn | 70 | 70 | 8 januari |
jasmijn | 70 | 72 | 6 januari |
Roan | 69 | 70 | 14 januari |
naomi | 69 | 70 | 15 januari |
Joris | 69 | 72 | 21 januari |
Roan | 69 | 72 | 4 januari |
Geen naam | 68 | 76 | 14 januari |
rhaf | 68 | 76 | 7 januari |
Sanne | 68 | 69 | 13 januari |
marleen | 67 | 72 | 21 januari |
Niels | 66 | 68 | 12 januari |
joes | 66 | 74 | 4 januari |
66 | 70 | 4 januari | |
Noel | 66 | 66 | 18 januari |
65 | 66 | 25 januari | |
Sanne | 65 | 65 | 7 januari |
Noel | 65 | 71 | 13 januari |
hoi hoi hoi hoi hoi | 64 | 69 | 15 januari |
Job | 64 | 65 | 20 januari |
Robyn | 64 | 66 | 18 januari |
Yfke | 64 | 70 | 6 januari |
miley | 64 | 68 | 7 januari |
Joris | 64 | 69 | 21 januari |
Merle | 64 | 66 | 4 januari |
63 | 64 | 3 januari | |
c.e. w | 62 | 73 | 4 januari |
62 | 65 | 25 januari | |
62 | 64 | 5 januari | |
62 | 62 | 7 januari | |
Dylan | 62 | 64 | 13 januari |
61 | 62 | 11 januari | |
Sharon | 61 | 66 | 18 januari |
Noel | 61 | 62 | 8 januari |
61 | 69 | 4 januari | |
Thymen Dahler | 60 | 61 | 19 januari |
60 | 62 | 21 januari | |
Niels | 60 | 64 | 6 januari |
David | 60 | 62 | 18 januari |
Sanne | 60 | 60 | 12 januari |
Veerle | 59 | 64 | 8 januari |
Geen naam | 59 | 68 | 7 januari |
juju | 59 | 60 | 4 januari |
noortje | 59 | 60 | 6 januari |
Tess | 59 | 59 | 15 januari |
59 | 62 | 12 januari | |
Asher | 59 | 59 | 7 januari |
luca | 58 | 60 | 7 januari |
Robyn | 58 | 58 | 4 januari |
58 | 60 | 5 januari | |
Vincent | 58 | 59 | 23 januari |
Kaj | 58 | 61 | 18 januari |
Tygo | 57 | 61 | 20 januari |
krishan | 57 | 61 | 21 januari |
oofie (nathan) | 57 | 60 | 21 januari |
57 | 58 | 22 januari | |
57 | 65 | 11 januari | |
56 | 56 | 7 januari | |
Thymen Dahler | 56 | 57 | 18 januari |
Joske | 56 | 59 | 13 januari |
sam | 56 | 59 | 4 januari |
Janna | 55 | 62 | 21 januari |
55 | 55 | 4 januari | |
55 | 56 | 21 januari | |
lieke | 55 | 58 | 4 januari |
Chloe Thissen | 55 | 55 | 20 januari |
55 | 56 | 20 januari | |
55 | 57 | 4 januari | |
Luca | 55 | 56 | 12 januari |
colin | 55 | 56 | 7 januari |
Marleen | 54 | 60 | 14 januari |
Ruben Koenjer | 54 | 55 | 6 januari |
Meike | 53 | 56 | 22 januari |
Chloe Thissen | 53 | 53 | 7 januari |
Meike | 53 | 55 | 26 januari |
53 | 54 | 4 januari | |
Kaj | 52 | 60 | 14 januari |
52 | 66 | 11 januari | |
52 | 53 | 15 januari | |
52 | 56 | 12 januari | |
52 | 53 | 19 januari | |
Pelin | 52 | 53 | 26 januari |
50 | 54 | 5 januari | |
50 | 53 | 5 januari | |
Britt | 50 | 51 | 7 januari |
Kaj | 50 | 53 | 11 januari |
Luca | 50 | 53 | 8 januari |
sem | 50 | 50 | 26 januari |
Eva | 50 | 50 | 20 januari |
Kaj | 50 | 50 | 13 januari |
49 | 50 | 18 januari | |
Yfke | 49 | 55 | 5 januari |
49 | 56 | 7 januari | |
kylie | 49 | 53 | 19 januari |
Chloe Thissen | 49 | 50 | 20 januari |
49 | 49 | 19 januari | |
Noel | 49 | 49 | 7 januari |
Meike | 49 | 52 | 21 januari |
Kaj | 49 | 50 | 7 januari |
Lois | 49 | 50 | 13 januari |
Sofie | 48 | 48 | 18 januari |
Nicom | 48 | 49 | 6 januari |
pien | 48 | 48 | 26 januari |
48 | 49 | 15 januari | |
Sofie | 48 | 49 | 7 januari |
Sien | 47 | 50 | 21 januari |
47 | 47 | 13 januari | |
lieke | 47 | 49 | 5 januari |
Sanne | 47 | 48 | 18 januari |
Noor | 47 | 49 | 7 januari |
46 | 49 | 7 januari | |
Jayden | 46 | 49 | 18 januari |
emma | 46 | 46 | 8 januari |
46 | 52 | 12 januari | |
Luca | 46 | 47 | 7 januari |
Meike | 46 | 49 | 20 januari |
Sanne | 46 | 51 | 8 januari |
omar | 46 | 46 | 8 januari |
46 | 46 | 5 januari | |
noah | 46 | 46 | 4 januari |
Meike | 45 | 48 | 18 januari |
45 | 47 | 7 januari | |
shery | 45 | 49 | 11 januari |
Noor | 45 | 46 | 8 januari |
Ella | 45 | 46 | 18 januari |
Lois | 45 | 45 | 8 januari |
Livia cute love | 44 | 47 | 5 januari |
Annemijn | 44 | 44 | 22 januari |
bas.m | 44 | 51 | 4 januari |
bernd | 44 | 44 | 19 januari |
44 | 44 | 4 januari | |
DanielGospodinov | 44 | 44 | 18 januari |
darkangel | 44 | 50 | 13 januari |
44 | 45 | 13 januari | |
Lonneke | 43 | 45 | 6 januari |
DanielGospodinov | 43 | 45 | 4 januari |
43 | 44 | 4 januari | |
43 | 43 | 21 januari | |
jipie ja jee spoel j | 43 | 45 | 23 januari |
Thymen Dahler | 43 | 47 | 18 januari |
43 | 44 | 11 januari | |
42 | 42 | 6 januari | |
Meike | 42 | 42 | 25 januari |
pien | 42 | 43 | 25 januari |
42 | 43 | 14 januari | |
bernd | 42 | 43 | 22 januari |
42 | 42 | 4 januari | |
42 | 43 | 20 januari | |
Tess | 42 | 43 | 20 januari |
42 | 42 | 15 januari | |
Luca | 41 | 43 | 13 januari |
41 | 41 | 19 januari | |
41 | 42 | 26 januari | |
Mimoen | 41 | 45 | 8 januari |
41 | 43 | 4 januari | |
lieke | 40 | 43 | 4 januari |
pien | 40 | 40 | 26 januari |
Kaj | 40 | 43 | 8 januari |
40 | 53 | 7 januari | |
Pelin | 40 | 42 | 26 januari |
Se | 40 | 40 | 14 januari |
Chloe Thissen | 40 | 40 | 7 januari |
40 | 56 | 11 januari | |
Matthijs | 40 | 43 | 20 januari |
40 | 42 | 11 januari | |
Sofie | 40 | 40 | 21 januari |
Inez | 39 | 39 | 26 januari |
Noorpro | 39 | 39 | 5 januari |
Noor | 39 | 39 | 6 januari |
Rens | 39 | 40 | 20 januari |
Meike | 39 | 43 | 15 januari |
Annemijn | 39 | 42 | 19 januari |
nathan/oofie | 39 | 42 | 26 januari |
lisse | 39 | 41 | 12 januari |
Ivo | 39 | 42 | 20 januari |
Tim Tiecken | 39 | 42 | 6 januari |
Annemijn | 38 | 42 | 26 januari |
noic gedaan nour | 38 | 39 | 5 januari |
Inez | 38 | 38 | 26 januari |
Tim | 38 | 38 | 4 januari |
Danica | 38 | 40 | 6 januari |
38 | 46 | 8 januari | |
Sanne | 38 | 39 | 11 januari |
Sem | 38 | 38 | 14 januari |
38 | 40 | 11 januari | |
38 | 41 | 25 januari | |
emma | 38 | 40 | 5 januari |
Annemijn | 37 | 38 | 18 januari |
Annejet | 37 | 40 | 26 januari |
Jordan | 37 | 39 | 5 januari |
37 | 42 | 18 januari | |
Inez | 37 | 38 | 26 januari |
37 | 38 | 5 januari | |
Meike | 37 | 40 | 15 januari |
karlijn | 37 | 45 | 14 januari |
37 | 39 | 15 januari | |
37 | 40 | 7 januari | |
36 | 41 | 14 januari | |
Mathildeklinge | 36 | 42 | 14 januari |
36 | 39 | 6 januari | |
senne | 36 | 36 | 4 januari |
Danica | 36 | 36 | 8 januari |
35 | 36 | 16 januari | |
Dylan | 35 | 37 | 18 januari |
35 | 35 | 18 januari | |
Faas | 35 | 35 | 18 januari |
35 | 41 | 26 januari | |
35 | 38 | 4 januari | |
Timo van gool | 35 | 35 | 9 januari |
Thijmen | 35 | 36 | 26 januari |
pien | 34 | 36 | 25 januari |
Melody | 34 | 35 | 7 januari |
Kars | 34 | 36 | 20 januari |
Danica | 34 | 34 | 7 januari |
emma | 34 | 35 | 20 januari |
34 | 35 | 9 januari | |
34 | 40 | 4 januari | |
sara | 34 | 35 | 25 januari |
Saar | 34 | 34 | 13 januari |
33 | 34 | 10 januari | |
33 | 39 | 5 januari | |
Annemijn | 33 | 35 | 21 januari |
Hugo Borstlap | 33 | 37 | 25 januari |
bas | 33 | 35 | 23 januari |
33 | 37 | 18 januari | |
Inez | 33 | 34 | 26 januari |
32 | 44 | 13 januari | |
kars | 32 | 34 | 20 januari |
Melody | 32 | 39 | 19 januari |
Lois | 31 | 34 | 7 januari |
Faas | 31 | 31 | 13 januari |
31 | 34 | 21 januari | |
007 | 31 | 31 | 8 januari |
Luca | 31 | 37 | 18 januari |
bernd | 31 | 31 | 15 januari |
Eet | 31 | 33 | 4 januari |
31 | 33 | 15 januari | |
mathilde | 31 | 33 | 5 januari |
nassim111111 | 30 | 33 | 22 januari |
elik | 30 | 32 | 4 januari |
zoë | 30 | 32 | 25 januari |
30 | 34 | 6 januari | |
30 | 33 | 12 januari | |
kars | 30 | 33 | 20 januari |
29 | 29 | 12 januari | |
29 | 35 | 5 januari | |
29 | 30 | 20 januari | |
Quinnn | 29 | 29 | 3 januari |
Luca | 29 | 29 | 11 januari |
29 | 31 | 4 januari | |
29 | 30 | 18 januari | |
Timo van gool | 28 | 28 | 5 januari |
28 | 33 | 8 januari | |
Winde6-2 | 28 | 31 | 11 januari |
Inez | 28 | 30 | 26 januari |
yoell | 28 | 31 | 25 januari |
28 | 41 | 4 januari | |
28 | 30 | 15 januari | |
Annemijn | 27 | 30 | 20 januari |
27 | 35 | 5 januari | |
Karlijn | 27 | 28 | 8 januari |
27 | 27 | 18 januari | |
Yoëll | 27 | 28 | 26 januari |
Phillip | 27 | 34 | 6 januari |
Elin | 27 | 27 | 11 januari |
karlijn | 27 | 34 | 15 januari |
27 | 31 | 5 januari | |
nassim | 27 | 28 | 18 januari |
Lois | 27 | 30 | 18 januari |
Daniël | 26 | 28 | 5 januari |
Roos | 26 | 51 | 11 januari |
Daan | 26 | 30 | 20 januari |
Nathan | 26 | 33 | 5 januari |
Jilou | 26 | 28 | 18 januari |
25 | 28 | 15 januari | |
25 | 28 | 7 januari | |
25 | 26 | 18 januari | |
Emma | 25 | 28 | 15 januari |
Annemijn | 25 | 28 | 25 januari |
Kars | 25 | 27 | 20 januari |
24 | 33 | 13 januari | |
Jans | 24 | 29 | 11 januari |
cursus 3 | 24 | 27 | 4 januari |
kletskous | 24 | 24 | 3 januari |
Lois | 24 | 27 | 11 januari |
niels | 24 | 24 | 20 januari |
Yoëll | 24 | 25 | 26 januari |
milanoooo | 24 | 25 | 25 januari |
Karlijn | 24 | 25 | 5 januari |
Nathan | 24 | 27 | 12 januari |
24 | 25 | 19 januari | |
24 | 25 | 9 januari | |
smullhoofd | 24 | 26 | 8 januari |
24 | 27 | 7 januari | |
lotte | 23 | 25 | 15 januari |
Timo van Gool | 22 | 23 | 10 januari |
bd | 22 | 24 | 4 januari |
mohamed | 22 | 25 | 19 januari |
Eliana | 22 | 22 | 21 januari |
Elin | 22 | 22 | 6 januari |
Madelon | 22 | 22 | 8 januari |
22 | 22 | 7 januari | |
elvira | 22 | 32 | 8 januari |
mohamed | 22 | 25 | 19 januari |
21 | 26 | 7 januari | |
Roos | 21 | 21 | 8 januari |
Madelon | 21 | 21 | 11 januari |
Siem | 21 | 21 | 15 januari |
hillie4 | 20 | 21 | 25 januari |
20 | 21 | 15 januari | |
Ururrhehdhdhfhdhdh | 20 | 22 | 20 januari |
Quinten | 19 | 20 | 13 januari |
19 | 20 | 25 januari | |
19 | 21 | 19 januari | |
emma | 19 | 19 | 20 januari |
Winde6-2 | 18 | 22 | 15 januari |
ok | 18 | 18 | 11 januari |
18 | 24 | 17 januari | |
Marthijs | 18 | 31 | 20 januari |
Nijnke | 18 | 18 | 8 januari |
Lex | 17 | 22 | 20 januari |
Lindsay | 17 | 20 | 20 januari |
16 | 18 | 8 januari | |
oke | 16 | 17 | 11 januari |
Madelon | 16 | 16 | 11 januari |
16 | 18 | 12 januari | |
Ruben Van Dam | 16 | 16 | 25 januari |
16 | 16 | 22 januari | |
Inez | 15 | 16 | 26 januari |
15 | 21 | 25 januari | |
Madelon | 15 | 15 | 8 januari |
Madelon | 15 | 16 | 18 januari |
Madelon | 15 | 15 | 19 januari |
Irene | 15 | 18 | 14 januari |
Tobias | 15 | 15 | 26 januari |
bernd | 15 | 17 | 11 januari |
Nijnke | 14 | 16 | 8 januari |
ditmer | 14 | 23 | 15 januari |
Madelon | 14 | 15 | 18 januari |
Tobias Kroon | 14 | 19 | 26 januari |
Wout | 14 | 15 | 7 januari |
13 | 13 | 13 januari | |
Jort | 13 | 14 | 18 januari |
13 | 21 | 18 januari | |
13 | 13 | 4 januari | |
13 | 98 | 4 januari | |
13 | 19 | 4 januari | |
Madelon | 12 | 12 | 13 januari |
abigail | 11 | 15 | 6 januari |
11 | 22 | 5 januari | |
nolan | 11 | 11 | 5 januari |
Madelon | 11 | 11 | 7 januari |
Madelon | 10 | 12 | 11 januari |
Berkin gamer | 10 | 11 | 19 januari |
Madelon | 10 | 10 | 13 januari |
10 | 11 | 4 januari | |
Johan cina | 10 | 12 | 5 januari |
Madelon | 9 | 9 | 18 januari |
Madelon | 9 | 9 | 13 januari |
8 | 12 | 14 januari | |
7 | 10 | 7 januari | |
Nathan | 7 | 10 | 19 januari |
Inez | 4 | 4 | 25 januari |
4 | 6 | 5 januari | |
4 | 5 | 25 januari | |
3 | 5 | 8 januari | |
3 | 3 | 18 januari | |
My nam is John cina | 3 | 8 | 5 januari |
3 | 6 | 4 januari | |
Sanne | 2 | 4 | 15 januari |
2 | 2 | 20 januari | |
yfukgreuwhfu | 1 | 4 | 7 januari |
1 | 5 | 8 januari | |
Roos | 1 | 40 | 18 januari |
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
Geen naam | 93 | 95 | 22 januari |
Lea | 84 | 84 | 17 januari |
paarden | 73 | 75 | 20 januari |
Gijs | 56 | 56 | 20 januari |
Dex | 50 | 50 | 18 januari |
Melody | 48 | 49 | 21 januari |
Asher | 46 | 47 | 7 januari |
Asher | 42 | 43 | 7 januari |
tijn blom | 40 | 40 | 7 januari |
MathildeKlinge | 36 | 36 | 7 januari |
33 | 33 | 18 januari | |
zoë | 31 | 32 | 25 januari |
darkangel | 30 | 35 | 7 januari |
Sem | 28 | 29 | 13 januari |
sara | 27 | 28 | 25 januari |
Nathan | 26 | 30 | 19 januari |
26 | 36 | 19 januari | |
24 | 26 | 8 januari | |
21 | 28 | 25 januari | |
Bobby Bot | 21 | 21 | 6 januari |
lana | 17 | 22 | 19 januari |
Geen naam | 17 | 18 | 22 januari |
16 | 16 | 11 januari | |
16 | 16 | 26 januari | |
Madelon | 15 | 15 | 13 januari |
14 | 16 | 13 januari | |
Madelon | 9 | 9 | 13 januari |
wilbert6ehb | 8 | 84 | 11 januari |
Emma | 7 | 7 | 15 januari |
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
60 | 64 | 8 januari | |
58 | 59 | 6 januari | |
58 | 59 | 18 januari | |
Lea | 55 | 55 | 17 januari |
54 | 55 | 5 januari | |
54 | 56 | 5 januari | |
Tessie De Bessie | 53 | 53 | 13 januari |
52 | 54 | 18 januari | |
Lillou | 52 | 53 | 5 januari |
Lauren | 52 | 54 | 14 januari |
Geen naam | 51 | 67 | 21 januari |
50 | 56 | 21 januari | |
Lauren | 47 | 47 | 14 januari |
46 | 46 | 26 januari | |
Geen naam | 45 | 49 | 22 januari |
45 | 45 | 7 januari | |
hidde | 44 | 45 | 19 januari |
sanne:) | 44 | 44 | 20 januari |
43 | 46 | 20 januari | |
gerlize | 42 | 42 | 7 januari |
42 | 44 | 26 januari | |
42 | 43 | 8 januari | |
Leidi | 41 | 42 | 11 januari |
41 | 42 | 6 januari | |
Ang | 41 | 43 | 20 januari |
Daan | 40 | 44 | 13 januari |
40 | 44 | 15 januari | |
Hidde | 37 | 39 | 13 januari |
Elske | 36 | 36 | 14 januari |
rawan | 36 | 39 | 4 januari |
Ang | 36 | 36 | 14 januari |
36 | 37 | 4 januari | |
36 | 40 | 18 januari | |
Elske | 35 | 39 | 14 januari |
Marrit | 35 | 38 | 20 januari |
syam | 35 | 39 | 19 januari |
Ang | 35 | 38 | 7 januari |
Jasmijn | 35 | 37 | 20 januari |
Anniek | 34 | 34 | 19 januari |
34 | 34 | 7 januari | |
brechtje | 34 | 37 | 15 januari |
33 | 35 | 25 januari | |
Anniek | 33 | 33 | 13 januari |
33 | 34 | 6 januari | |
brechtje | 33 | 35 | 15 januari |
32 | 33 | 26 januari | |
Marrit | 32 | 32 | 14 januari |
32 | 33 | 22 januari | |
32 | 33 | 7 januari | |
31 | 32 | 6 januari | |
Niels | 31 | 33 | 12 januari |
31 | 33 | 25 januari | |
Elske | 31 | 34 | 20 januari |
30 | 32 | 25 januari | |
30 | 30 | 18 januari | |
Milo | 30 | 32 | 22 januari |
Nour | 30 | 31 | 18 januari |
30 | 31 | 19 januari | |
Mara Paas | 30 | 31 | 21 januari |
Marrit | 30 | 31 | 14 januari |
30 | 31 | 6 januari | |
noor | 30 | 31 | 8 januari |
bas | 29 | 34 | 14 januari |
29 | 30 | 12 januari | |
Anniek | 29 | 31 | 13 januari |
livschellen | 29 | 29 | 25 januari |
Annejet | 28 | 29 | 25 januari |
Carina | 28 | 31 | 5 januari |
Annejet | 28 | 30 | 26 januari |
28 | 28 | 12 januari | |
Lily | 28 | 28 | 20 januari |
27 | 28 | 8 januari | |
26 | 26 | 8 januari | |
DE DODEDODO | 26 | 26 | 7 januari |
26 | 29 | 12 januari | |
26 | 26 | 4 januari | |
26 | 27 | 25 januari | |
Anniek | 26 | 30 | 13 januari |
26 | 79 | 5 januari | |
26 | 26 | 20 januari | |
tiptop20t | 26 | 30 | 5 januari |
noor | 25 | 25 | 8 januari |
Annejet | 24 | 25 | 26 januari |
Callista | 24 | 27 | 19 januari |
Schuurmachine | 24 | 24 | 4 januari |
Nils | 23 | 24 | 18 januari |
Lily | 23 | 24 | 7 januari |
23 | 23 | 15 januari | |
23 | 26 | 26 januari | |
Timo van Gool | 23 | 23 | 10 januari |
23 | 25 | 25 januari | |
Nour | 23 | 24 | 13 januari |
Wiesje | 22 | 23 | 5 januari |
22 | 27 | 11 januari | |
lola de gek | 22 | 23 | 5 januari |
Annejet | 22 | 22 | 26 januari |
Annejet | 22 | 22 | 25 januari |
Vera | 22 | 23 | 20 januari |
elvira | 22 | 27 | 8 januari |
Annejet | 22 | 25 | 25 januari |
sam | 22 | 22 | 20 januari |
22 | 23 | 22 januari | |
Saar | 21 | 21 | 20 januari |
liv schellen | 21 | 21 | 21 januari |
Annejet | 21 | 22 | 25 januari |
inesz | 21 | 22 | 19 januari |
Jasmijn | 21 | 23 | 14 januari |
jelmer | 20 | 20 | 19 januari |
20 | 20 | 4 januari | |
20 | 21 | 14 januari | |
20 | 29 | 8 januari | |
Lily | 20 | 22 | 7 januari |
Tara | 20 | 20 | 14 januari |
Twan | 19 | 20 | 13 januari |
Jayden | 19 | 19 | 14 januari |
Jelmer | 19 | 19 | 13 januari |
Sofie | 18 | 18 | 26 januari |
18 | 18 | 18 januari | |
17 | 20 | 20 januari | |
17 | 17 | 14 januari | |
17 | 22 | 12 januari | |
Annejet | 17 | 20 | 26 januari |
dean | 17 | 19 | 15 januari |
17 | 18 | 12 januari | |
Anjuli | 17 | 20 | 14 januari |
Mare | 17 | 22 | 14 januari |
17 | 17 | 5 januari | |
17 | 18 | 4 januari | |
16 | 16 | 22 januari | |
16 | 18 | 20 januari | |
16 | 17 | 8 januari | |
16 | 18 | 7 januari | |
Jayden | 16 | 16 | 14 januari |
16 | 16 | 3 januari | |
brechtje | 16 | 17 | 18 januari |
Twan | 16 | 17 | 19 januari |
Mare | 15 | 18 | 14 januari |
Yfke | 14 | 22 | 13 januari |
evy | 14 | 14 | 12 januari |
14 | 15 | 14 januari | |
Féline | 13 | 34 | 13 januari |
Niene | 13 | 13 | 25 januari |
Vicky | 13 | 13 | 14 januari |
13 | 59 | 13 januari | |
13 | 15 | 22 januari | |
12 | 19 | 11 januari | |
12 | 13 | 15 januari | |
12 | 13 | 16 januari | |
Inesz | 12 | 16 | 13 januari |
11 | 11 | 19 januari | |
11 | 14 | 4 januari | |
Vera | 11 | 15 | 20 januari |
10 | 10 | 6 januari | |
10 | 13 | 7 januari | |
Vicky | 10 | 10 | 14 januari |
Féline | 10 | 18 | 19 januari |
10 | 10 | 18 januari | |
10 | 12 | 18 januari | |
9 | 9 | 8 januari | |
9 | 11 | 25 januari | |
Madelon | 8 | 8 | 7 januari |
Tobias Kroon | 8 | 8 | 26 januari |
John China | 8 | 11 | 5 januari |
6 | 7 | 6 januari | |
5 | 9 | 21 januari | |
Chella | 5 | 5 | 25 januari |
Madelon | 5 | 5 | 13 januari |
Dewi | 5 | 6 | 20 januari |
4 | 5 | 4 januari |
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
Geen naam | 35 | 35 | 21 januari |
34 | 34 | 14 januari | |
33 | 33 | 20 januari | |
31 | 32 | 13 januari | |
Kay | 30 | 30 | 6 januari |
Geen naam | 30 | 31 | 18 januari |
Geen naam | 29 | 29 | 13 januari |
Geen naam | 29 | 30 | 15 januari |
feline | 29 | 29 | 25 januari |
kay | 29 | 30 | 6 januari |
kay | 29 | 29 | 6 januari |
Geen naam | 29 | 30 | 12 januari |
28 | 29 | 20 januari | |
kay | 28 | 28 | 5 januari |
kay | 28 | 29 | 6 januari |
kay | 27 | 28 | 6 januari |
Yenna | 27 | 27 | 13 januari |
kay | 27 | 29 | 6 januari |
David | 27 | 27 | 20 januari |
kay | 26 | 26 | 6 januari |
kay | 25 | 25 | 6 januari |
Yenna | 25 | 25 | 7 januari |
Geen naam | 25 | 28 | 18 januari |
kay | 24 | 25 | 6 januari |
MIKAAAAAAAAAAAAA!!!! | 24 | 26 | 14 januari |
Mert | 23 | 24 | 8 januari |
sietse | 23 | 24 | 4 januari |
oma321kha | 23 | 25 | 5 januari |
23 | 25 | 4 januari | |
Yenna | 22 | 23 | 20 januari |
Geen naam | 22 | 24 | 11 januari |
Thomas Aaftink | 22 | 22 | 25 januari |
David | 22 | 22 | 18 januari |
Geen naam | 22 | 25 | 12 januari |
luca | 21 | 21 | 14 januari |
ylilnedraagnjiw | 21 | 21 | 4 januari |
Kadijad | 21 | 21 | 21 januari |
20 | 20 | 11 januari | |
19 | 20 | 11 januari | |
David | 19 | 20 | 18 januari |
18 | 18 | 11 januari | |
Noel | 18 | 18 | 15 januari |
Mimoen | 18 | 18 | 21 januari |
17 | 17 | 13 januari | |
17 | 17 | 11 januari | |
NATHAN THE BEST | 17 | 17 | 19 januari |
Lennard | 17 | 17 | 20 januari |
Testleerling | 17 | 19 | 18 januari |
16 | 17 | 26 januari | |
Mark | 16 | 18 | 20 januari |
Niek | 16 | 16 | 8 januari |
Noel | 16 | 16 | 7 januari |
luca | 16 | 17 | 5 januari |
evelien | 16 | 19 | 5 januari |
16 | 16 | 8 januari | |
16 | 18 | 11 januari | |
Mimoen | 15 | 15 | 13 januari |
15 | 15 | 21 januari | |
Kaj | 15 | 16 | 13 januari |
Relano | 15 | 15 | 22 januari |
Mimoen | 15 | 16 | 26 januari |
15 | 16 | 4 januari | |
Nathan | 14 | 15 | 19 januari |
Relano | 14 | 14 | 18 januari |
Jasmijn | 14 | 14 | 26 januari |
David | 14 | 20 | 18 januari |
Mimoen | 14 | 16 | 14 januari |
Mimoen | 14 | 15 | 19 januari |
Nathan | 14 | 14 | 19 januari |
Mimoen | 14 | 15 | 18 januari |
Armin | 14 | 15 | 11 januari |
DanielGospodinov | 14 | 14 | 4 januari |
Nuri | 14 | 15 | 13 januari |
14 | 16 | 4 januari | |
Mimoen | 14 | 15 | 15 januari |
Relano | 13 | 13 | 20 januari |
13 | 13 | 21 januari | |
Mimoen | 13 | 14 | 20 januari |
Kaj | 13 | 13 | 11 januari |
Jasmijn | 12 | 12 | 22 januari |
Relano | 12 | 12 | 18 januari |
Jasmijn | 12 | 12 | 21 januari |
12 | 12 | 11 januari | |
Mimoen | 12 | 14 | 22 januari |
Mimoen | 12 | 13 | 12 januari |
12 | 12 | 12 januari | |
finnieboyfinnie | 12 | 15 | 20 januari |
DanielGospodinov | 12 | 12 | 18 januari |
