Psss.... wist je dat hier al
1.033.439 toetsen zijn gemaakt?
Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen!
Deel je scores!
Hier leer je GRATIS foutloos rekenen
1.033.439 toetsen zijn gemaakt?
Probeer ook eens hoe goed
je kunt hoofdrekenen!
Deel je scores!
Hier leer je GRATIS foutloos rekenen
Deze week is DEELSOMMEN in 4 minuten 66 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Deze week is DEELSOMMEN in 3 minuten 2 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Deze week is DEELSOMMEN in 2 minuten 38 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Deze week is DEELSOMMEN in 1 minuut 57 maal gemaakt .
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
Cindy03 | 146 | 152 | 25 januari |
124 | 130 | 25 januari | |
117 | 117 | 25 januari | |
Cindy03 | 114 | 125 | 25 januari |
113 | 117 | 25 januari | |
joshua01 | 109 | 112 | 25 januari |
Azad1 | 107 | 117 | 25 januari |
marah | 106 | 108 | 25 januari |
Jayden | 100 | 102 | 25 januari |
99 | 103 | 25 januari | |
ranu073 | 97 | 110 | 25 januari |
96 | 98 | 25 januari | |
sukel64 | 89 | 102 | 25 januari |
WenJie | 88 | 88 | 25 januari |
Luuk111111111111111 | 88 | 92 | 25 januari |
charlotte | 77 | 80 | 25 januari |
76 | 83 | 25 januari | |
74 | 74 | 25 januari | |
71 | 77 | 25 januari | |
66 | 67 | 25 januari | |
Po | 66 | 67 | 25 januari |
Po | 65 | 68 | 25 januari |
64 | 65 | 25 januari | |
64 | 66 | 25 januari | |
VictoriaDKort | 63 | 64 | 25 januari |
60 | 64 | 25 januari | |
59 | 62 | 25 januari | |
59 | 59 | 25 januari | |
58 | 65 | 25 januari | |
max | 57 | 63 | 25 januari |
56 | 61 | 25 januari | |
Thymen | 56 | 58 | 25 januari |
Evi | 56 | 66 | 25 januari |
milou | 55 | 60 | 25 januari |
54 | 55 | 25 januari | |
50 | 51 | 25 januari | |
50 | 57 | 25 januari | |
Merel | 50 | 54 | 25 januari |
49 | 49 | 25 januari | |
49 | 51 | 25 januari | |
Kylian | 48 | 66 | 25 januari |
nickkortman | 46 | 47 | 25 januari |
max | 44 | 59 | 25 januari |
43 | 45 | 25 januari | |
40 | 42 | 25 januari | |
Rutger | 40 | 50 | 25 januari |
hailey | 40 | 50 | 25 januari |
39 | 40 | 25 januari | |
janay | 37 | 48 | 25 januari |
Irene | 37 | 41 | 25 januari |
35 | 39 | 25 januari | |
fabian | 35 | 35 | 25 januari |
34 | 42 | 25 januari | |
Joël | 33 | 37 | 25 januari |
Avy | 33 | 35 | 25 januari |
31 | 35 | 25 januari | |
melina | 31 | 31 | 25 januari |
29 | 30 | 25 januari | |
Jort | 22 | 23 | 25 januari |
hidde | 21 | 22 | 25 januari |
18 | 19 | 25 januari | |
djaimy | 17 | 17 | 25 januari |
13 | 13 | 25 januari | |
11 | 11 | 25 januari | |
Dana | 7 | 9 | 25 januari |
4 | 4 | 25 januari |
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
kylie | 48 | 50 | 25 januari |
7 | 13 | 25 januari |
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
74 | 82 | 25 januari | |
Tessa | 68 | 69 | 25 januari |
wout | 57 | 57 | 25 januari |
Britt | 54 | 55 | 25 januari |
kees | 50 | 56 | 25 januari |
Stef | 48 | 48 | 25 januari |
Luca | 46 | 48 | 25 januari |
Sem | 45 | 48 | 25 januari |
43 | 45 | 25 januari | |
Bram | 42 | 49 | 25 januari |
danisha | 42 | 44 | 25 januari |
41 | 45 | 25 januari | |
kiki | 41 | 41 | 25 januari |
Nils | 40 | 45 | 25 januari |
38 | 42 | 25 januari | |
hihiihihih | 37 | 37 | 25 januari |
36 | 36 | 25 januari | |
34 | 34 | 25 januari | |
Julie | 34 | 35 | 25 januari |
Bas | 34 | 41 | 25 januari |
janine | 34 | 49 | 25 januari |
Melody | 31 | 33 | 25 januari |
31 | 32 | 25 januari | |
30 | 34 | 25 januari | |
Marije is de MOL | 27 | 29 | 25 januari |
24 | 27 | 25 januari | |
24 | 27 | 25 januari | |
23 | 26 | 25 januari | |
Evi | 23 | 27 | 25 januari |
Elin | 19 | 20 | 25 januari |
18 | 22 | 25 januari | |
16 | 20 | 25 januari | |
Quinn | 15 | 17 | 25 januari |
15 | 18 | 25 januari | |
Danica | 15 | 15 | 25 januari |
12 | 51 | 25 januari | |
10 | 13 | 25 januari | |
julian | 8 | 225 | 25 januari |
Staat jouw naam nog niet in dit rijtje? Aan de slag dan!
naam | aantal goed | aantal gemaakt | |
kyan | 49 | 50 | 25 januari |
kyan | 42 | 43 | 25 januari |
kyan | 41 | 54 | 25 januari |
juvin5368 | 33 | 35 | 25 januari |
Fleur | 32 | 35 | 25 januari |
32 | 33 | 25 januari | |
Alex | 31 | 31 | 25 januari |
h | 30 | 30 | 25 januari |
Lieke | 30 | 30 | 25 januari |
29 | 31 | 25 januari | |
Luna | 29 | 30 | 25 januari |
Thijs K | 28 | 30 | 25 januari |
Kadijad | 28 | 28 | 25 januari |
matthijs | 26 | 26 | 25 januari |
25 | 25 | 25 januari | |
Anna | 25 | 25 | 25 januari |
Vera | 24 | 24 | 25 januari |
Tibbe | 24 | 26 | 25 januari |
Jonathan | 23 | 23 | 25 januari |
23 | 26 | 25 januari | |
Gabriel | 23 | 24 | 25 januari |
Sara | 22 | 24 | 25 januari |
Daan | 22 | 22 | 25 januari |
Ruyu | 21 | 22 | 25 januari |
21 | 22 | 25 januari | |
20 | 23 | 25 januari | |
20 | 20 | 25 januari | |
Mark | 20 | 21 | 25 januari |
Dean | 19 | 19 | 25 januari |
Ilse | 18 | 18 | 25 januari |
Thijs S | 18 | 20 | 25 januari |
bruhhh noob! | 17 | 21 | 25 januari |
16 | 19 | 25 januari | |
16 | 19 | 25 januari | |
Loïs | 14 | 15 | 25 januari |
Marije is de MOL | 14 | 52 | 25 januari |
Lorianna | 13 | 16 | 25 januari |
Melissa | 13 | 16 | 25 januari |
Loïs | 13 | 16 | 25 januari |
doei | 13 | 16 | 25 januari |
mees | 13 | 15 | 25 januari |
12 | 15 | 25 januari | |
Tommie luijkx | 12 | 13 | 25 januari |
Sam | 11 | 12 | 25 januari |
Yada | 10 | 13 | 25 januari |
Dustin | 10 | 17 | 25 januari |
8 | 8 | 25 januari | |
8 | 10 | 25 januari | |
ryan | 8 | 10 | 25 januari |
Roos | 8 | 9 | 25 januari |
7 | 9 | 25 januari | |
Jasmijn | 7 | 8 | 25 januari |
7 | 10 | 25 januari | |
Fenne | 7 | 9 | 25 januari |
6 | 7 | 25 januari | |
3 | 4 | 25 januari | |
1 | 1 | 25 januari |